Total Sales
$128,450
↑ 12.5% vs last month
Orders
1,243
↑ 8.2% vs last month
Customers
856
↑ 5.1% vs last month
Revenue
$98,200
↓ 3.4% vs last month
| Order | Customer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| ORD-2401 | Emma Thompson | $299.99 | delivered |
| ORD-2402 | James Wilson | $299.98 | shipped |
| ORD-2403 | Sarah Chen | $219.98 | processing |
| ORD-2404 | Michael Brown | $199.99 | pending |
| ORD-2405 | Lisa Anderson | $549.99 | cancelled |
Silk Blend Blazer
245 sales
Wool Overcoat
189 sales
Cashmere Scarf
312 sales
Leather Sneakers
178 sales